A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS ESTA INFORMACIÓN SOBRE TABULADORES NO ACTUALIZADOS, ENVIADA POR FUENTES UNIVERSITARIAS DE LA DISIDENCIA SOTERRADA DENTRO DE LOS DISTINTOS CAMPOS.
¡AUDITORÍAS A LA UABCS¡
Esta información esta en la página web de la UABCS. Como ustedes pueden ver esta el tabulador de agosto 2008 y no está el 2011, sobre los salarios. “Portal transparencia”, debería actualizar los salarios de la UABCS.
Por otra parte, preguntarle a todos los organos de control, al Congreso del Estado y público en general donde quedaron los resultados de las auditorias de la UABCS. ¿Quién la realizó? ¿A quién le corresponde auditar?
¿Y por qué no se ha dado a conocer?
Tabuladores – Sueldos y Compensaciones, Personal Directivo
Universidad Autónoma de Baja California Sur
TABULADOR DE NÓMINA DE BASE
AGOSTO 2008
PERSONAL DIRECTIVO
Cantidad
Categoria Sueldo Prestaciones Total
1 Rector 22,685 89,171 111,856
1 Secretario Academico 16,624 70,693 87,317
2 Asociado “D” Coordinador 30,101 101,658 131,759
1 Titular “A” Coordinador 16,157 48,967 65,124
1 Titular “B” Director General 19,092 44,114 63,205
1 Secretario de Administración y Finanzas 16,624 45,243 61,867
3 Titular “B” Jefe de Departamento 57,275 115,878 173,152
2 Titular “B” Director 38,183 72,893 111,076
1 Titular “C” Abogado General 22,030 30,536 52,566
1 Titular “A” Director General 16,157 33,482 49,639
5 Asociado “D” Jefe de Departamento 75,253 165,286 240,540
1 Asociado “D” Director 15,051 32,669 47,720
1 Titular “A” Director 16,157 31,559 47,716
2 Titular “A” Jefe de Departamento 32,313 54,452 86,765
1 Director General 15,054 27,624 42,678
1 Asociado “A” Jefe de Departamento 11,292 28,906 40,198
1 Coordinador 12,109 18,079 30,188
3 Director 36,327 51,267 87,594
6 Secretario Tecnico 59,208 99,418 158,626
4 Asistente “A” Jefe de Departamento 25,394 77,702 103,096
22 Jefe de Departamento 216,688 299,604 516,292
15 Analista 78,271 161,773 240,044
1 Mayordomo 3,451 12,019 15,470
6 Auxiliar de Contabilidad 33,240 24,451 57,691
83
S u m a s : 884,734 1,737,442 2,622,176
Tabuladores – Personal Academico
Universidad Autónoma de Baja California Sur
TABULADOR DE NÓMINA DE BASE
PERSONAL ACADÉMICO
AGOSTO 2008
Cantidad
Categoria Sueldo Prestaciones Total
18 Titular “C” 396,532 400,374 796,906
40 Titular “B” 754,115 742,892 1,497,007
34 Asociado “D” 504,196 571,128 1,075,324
39 Titular “A” 605,876 590,062 1,195,938
10 Asociado “C” 128,028 114,251 242,279
1 Asociado “B” 12,747 8,942 21,689
1 Asistente “B” 7,653 5,371 13,025
5 Asociado “A” 33,877 29,949 63,827
5 Asistente “C” 38,282 24,086 62,369
14 Asignatura “C” 82,678 51,683 134,361
30 Ayudante Académico “C” 116,800 63,694 180,494
3 Asistente “A” 9,523 6,547 16,070
52 Asignatura “B” 151,760 92,092 243,852
267 Asignatura “A” 646,856 355,698 1,002,554
519
S u m a s : 3,488,923 3,056,769 6,545,692
TAMBIÉN APLICAR UNA AUDITORÍA A LA UABCS, YA QUE SON RECURSOS PÚBLICOS Y NO PRIVADOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
QUE MURIÓ MAYS
ME ENTERO de la muerte de un legendario beisbolista. Esperaré unos días a ver si se confirma o no su muerte. La verdad, ya lo hacía muert...
-
TERCER GRADO Así los quería agarrar En bolita y mitoteando Comentocracia voraz Coprófilos irredentos Espurios calavereros Inmortales del mom...
-
Tulio Ortiz Uribe. DIRECTOR DE LA REVISTA LA TIJERETA. La Paz, BCS.- El 11 de febrero de 1946 contrajo matrimonio la joven pareja formada ...
-
YouTube - Broadcast Yourself. Stand by Me" es el título de una canción interpretada por Ben E. King y compuesta junto a Jerry Leiber ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario